第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳长青队 | VS | 韶关粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 | 廖国璇 | |||||||||||||||||||||||
邹家良 |
|
罗耀武 | 李明印 |
|
王丽斌 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 涂广华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4D | +2 | 170 | 西 | 3HX | -3 | 500 | 8 | |||
2 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 5C | -3 | 300 | 14 | |||
3 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 4CX | = | 710 | 12 | |||
4 | 西 | 3H | -2 | 200 | 北 | 3S | -3 | 300 | 11 | |||
5 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
6 | 南 | 5DX | = | 550 | 南 | 5D | = | 400 | 4 | |||
7 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 1S | +2 | 140 | 6 | |||
8 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 南 | 2CX | -1 | 100 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 51 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.15 | 1.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |