第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥牌咖啡屋 | VS | SuNrlsE | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 黄海森 | |||||||||||||||||||||||
杜燕萍 |
|
张爱琳 | 缪洪 |
|
周飞跃 | |||||||||||||||||||
郭轶昆 | 郑杏芳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | = | 110 | 南 | 3S | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
3 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 2D | +2 | 130 | 7 | |||
4 | 东 | 2S | -2 | 200 | 南 | 4C | -3 | 300 | 11 | |||
5 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 1S | +3 | 170 | 2 | |||
6 | 南 | 5D | = | 400 | 南 | 3D | +3 | 170 | 6 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 2S | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
9 | 东 | 3S | -4 | 400 | 东 | 2S | = | 110 | 11 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 42 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.84 | 2.16 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |