第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 贵州黔享刺梨 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马俊山 | 曾祥国 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 |
|
吴智麟 | 彭健锋 |
|
马智威 | |||||||||||||||||||
刘松 | 张海 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5DX | = | 550 | 南 | 5DXX | -2 | 600 | 15 | |||
2 | 东 | 2SX | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
3 | 东 | 3H | -1 | 100 | 东 | 3H | -1 | 100 | ||||
4 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
5 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 北 | 2H | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 北 | 1S | +1 | 110 | 北 | 1S | +1 | 110 | ||||
7 | 东 | 3NT | -2 | 200 | AllP | 5 | ||||||
8 | 东 | 3H | = | 140 | 西 | 2H | = | 110 | 1 | |||
9 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 6H | +1 | 1460 | ||||
10 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 3S | = | 140 | 1 | |||
IMPs | 27 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.54 | 5.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |