第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 众志成城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭波 | 涂维泽 | |||||||||||||||||||||||
魏新华 |
|
李宁 | 谷力 |
|
张黎军 | |||||||||||||||||||
崔军 | 王晓京 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6DX | -1 | 100 | 西 | 3SX | -1 | 100 | 5 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
3 | 东 | 4HX | -1 | 200 | 东 | 2H | = | 110 | 7 | |||
4 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
5 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
6 | 北 | 1S | +1 | 110 | 北 | 1S | +2 | 140 | 1 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
9 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 7H | = | 2210 | 13 | |||
10 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 10 | |||
IMPs | 34 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.52 | 4.48 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |