第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥牌咖啡屋 | VS | 深圳长青队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
姚偉昇 | 王泽民 | |||||||||||||||||||||||
李明印 |
|
顾仁庆 | 蒋益民 |
|
郭轶昆 | |||||||||||||||||||
江國洪 | 张耀东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 3 | |||
2 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 14 | |||
3 | 西 | 3H | -1 | 100 | 南 | 3D | = | 110 | ||||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 2S | = | 110 | 1 | |||
5 | 东 | 3D | -1 | 50 | 东 | 2S | -1 | 50 | ||||
6 | 南 | 3H | -2 | 100 | 北 | 2D | = | 90 | 5 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3C | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 3H | = | 140 | 西 | 3H | = | 140 | ||||
9 | 北 | 7CX | -7 | 1700 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 6 | |||
10 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 0 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.56 | 18.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |