第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 龙腾队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 | 张贵林 | |||||||||||||||||||||||
卢海涛 |
|
沈国昌 | 彭翠生 |
|
尹志强 | |||||||||||||||||||
冯李长 | 游士夫 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3SX | -2 | 300 | 4 | |||
2 | 北 | 4H | -3 | 300 | 北 | 3NT | = | 600 | 14 | |||
3 | 东 | 4H | -1 | 100 | 北 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 南 | 2S | = | 110 | 1 | |||
5 | 东 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | -1 | 100 | ||||
6 | 北 | 1S | +1 | 110 | 北 | 1S | +2 | 140 | 1 | |||
7 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 2S | = | 110 | 5 | |||
8 | 西 | 3H | = | 140 | 南 | 3S | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 东 | 4H | +3 | 710 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
10 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
IMPs | 26 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.18 | 7.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |