第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳机场 | VS | 韶关粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘桑 | 廖国璇 | |||||||||||||||||||||||
邹家良 |
|
罗耀武 | 宋宏宾 |
|
黎永传 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 涂广华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 5H | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 东 | 2H | = | 110 | 西 | 3H | = | 140 | 1 | |||
4 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
5 | 东 | 1NT | = | 90 | 北 | 2H | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
7 | 西 | 3C | = | 110 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
8 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
9 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 6H | +1 | 1460 | ||||
10 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
IMPs | 17 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.14 | 6.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |