第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
SuNrlsE | VS | 六州呈龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁永键 | 钟小武 | |||||||||||||||||||||||
刘伍伟 |
|
李元生 | 张爱琳 |
|
杜燕萍 | |||||||||||||||||||
李文登 | 苏敬昭 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4D | = | 130 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
3 | 南 | 3D | -1 | 50 | 南 | 5D | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 南 | 3S | = | 140 | 北 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
5 | 西 | 2S | -1 | 50 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 4 | |||
6 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 南 | 4H | -2 | 100 | 3 | |||
7 | 南 | 2S | = | 110 | 西 | 2C | +1 | 110 | 6 | |||
8 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 5H | +2 | 710 | 13 | |||
10 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
IMPs | 21 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.49 | 12.51 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |