第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战队 | VS | 启明蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
叶红青 | 罗炯 | |||||||||||||||||||||||
周浪 |
|
张世军 | 萧健峰 |
|
赵建立 | |||||||||||||||||||
肖学良 | 涂险峰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 5C | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
6 | 南 | 6D | = | 920 | 南 | 6D | -1 | 50 | 14 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 2S | +3 | 200 | 9 | |||
8 | 北 | 4D | -1 | 50 | 西 | 2H | = | 110 | 2 | |||
9 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4S | -2 | 200 | 9 | |||
10 | 东 | 4S | -2 | 200 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
IMPs | 47 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.39 | 3.61 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |