第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
贵州黔享刺梨 | VS | 鹏润达 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾祥国 | 李兴述 | |||||||||||||||||||||||
荣文光 |
|
林庆 | 花向东 |
|
吴智麟 | |||||||||||||||||||
张海 | 王百益 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 东 | 5DX | -4 | 800 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 5 | |||
3 | 南 | 2S | = | 110 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
6 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3D | +3 | 170 | 7 | |||
7 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2S | +2 | 170 | ||||
8 | 西 | 4C | -2 | 100 | 北 | 3D | = | 110 | ||||
9 | 东 | 3S | -1 | 100 | 北 | 5HX | -4 | 800 | 14 | |||
10 | 西 | 2SX | -2 | 500 | 南 | 2NT | = | 120 | 9 | |||
IMPs | 49 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.33 | 0.67 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |