第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
美酒咖啡 | VS | 东莞佳博队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 | 徐好 | |||||||||||||||||||||||
刘新亮 |
|
刘万涛 | 胡甦 |
|
周明英 | |||||||||||||||||||
李轶 | 王义庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2H | -2 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 东 | 3DX | -2 | 300 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 8 | |||
3 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 8 | |||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
6 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
7 | 西 | 2S | +4 | 230 | 东 | 4S | = | 620 | 9 | |||
8 | 西 | 3H | = | 140 | 南 | 3D | = | 110 | 6 | |||
9 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4S | -2 | 200 | ||||
10 | 西 | 1H | -1 | 100 | 西 | 3S | -2 | 200 | 3 | |||
IMPs | 17 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.15 | 11.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |