第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳机场 | VS | 珠海格莱利 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘桑 | 刘翌辉 | |||||||||||||||||||||||
罗学东 |
|
郑两广 | 宋宏宾 |
|
黎永传 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 甄昌球 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 东 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 5C | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 南 | 2NT | = | 120 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 8 | |||
6 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 4D | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 东 | 4S | -2 | 200 | 北 | 3H | -2 | 100 | 7 | |||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
IMPs | 39 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.30 | 1.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |