第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
六州呈龙 | VS | 赣州德曼 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘伍伟 | 王跃华 | |||||||||||||||||||||||
周江明 |
|
钟家文 | 钟小武 |
|
周敬昭 | |||||||||||||||||||
李元生 | 钟新侃 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2HX | -4 | 800 | 东 | 1NT | = | 90 | 12 | |||
2 | 北 | 5H | -1 | 100 | 南 | 4S | = | 620 | 12 | |||
3 | 东 | 3NTX | = | 750 | 南 | 3S | -2 | 100 | 12 | |||
4 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
6 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
7 | 北 | 2H | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 11 | |||
8 | 南 | 3D | = | 110 | 西 | 2H | = | 110 | 6 | |||
9 | 东 | 4S | -2 | 200 | 北 | 3HX | -2 | 300 | 11 | |||
10 | 北 | 2C | = | 90 | 西 | 1H | -1 | 100 | ||||
IMPs | 29 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.57 | 13.43 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |