第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
贵州黔享刺梨 | VS | 深圳长青队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾祥国 | 王泽民 | |||||||||||||||||||||||
李明印 |
|
顾仁庆 | 姚涛 |
|
曾翔 | |||||||||||||||||||
曾幸福 | 张耀东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | -1 | 50 | 西 | 2SX | -2 | 300 | 6 | |||
2 | 南 | 6D | = | 1370 | 西 | 6SX | -4 | 800 | 11 | |||
3 | 东 | 4C | -2 | 200 | 北 | 3S | = | 140 | 2 | |||
4 | 北 | 3D | = | 110 | 西 | 3C | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 6C | +1 | 940 | 东 | 3NT | +4 | 520 | 9 | |||
6 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
7 | 东 | 2H | +2 | 170 | 西 | 3H | = | 140 | 1 | |||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
10 | 南 | 2D | +2 | 130 | 南 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
IMPs | 15 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.23 | 10.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |