第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
蓝天白云队 | VS | 启明蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
凌志艺 | 周浪 | |||||||||||||||||||||||
涂险峰 |
|
罗炯 | 林川野 |
|
贾路 | |||||||||||||||||||
杨才文 | 张世军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | = | 110 | 西 | 2D | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 东 | 5SX | -3 | 500 | 南 | 6D | = | 1370 | 13 | |||
3 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 6 | |||
4 | 西 | 3CX | -1 | 200 | 西 | 3CX | -1 | 200 | ||||
5 | 东 | 6C | +1 | 940 | 东 | 3NT | +4 | 520 | 9 | |||
6 | 南 | 3D | = | 110 | 南 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 1H | +3 | 170 | 1 | |||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 南 | 2S | +1 | 140 | 西 | 3C | -2 | 200 | 2 | |||
IMPs | 12 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.01 | 17.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |