第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳机场 | VS | 东莞佳博队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘桑 | 王勇 | |||||||||||||||||||||||
刘新亮 |
|
刘万涛 | 宋宏宾 |
|
黎永传 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 肖红阳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | -1 | 50 | 西 | 3D | -2 | 100 | 4 | |||
2 | 东 | 6SX | -4 | 800 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 11 | |||
3 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 3S | = | 140 | 1 | |||
4 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 北 | 2S | = | 110 | 3 | |||
5 | 东 | 5C | +2 | 440 | 东 | 6C | = | 920 | 10 | |||
6 | 北 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
7 | 东 | 2H | = | 110 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
10 | 北 | 3H | -2 | 200 | 南 | 1S | +1 | 110 | 7 | |||
IMPs | 26 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.80 | 5.20 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |