第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
龙腾队 | VS | 韶关粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭迪 | 廖国璇 | |||||||||||||||||||||||
邹家良 |
|
罗耀武 | 张贵林 |
|
游士夫 | |||||||||||||||||||
刘荣木 | 涂广华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2NTX | +1 | 590 | 西 | 3DX | -2 | 300 | 7 | |||
2 | 南 | 6D | = | 1370 | 南 | 5D | +1 | 620 | 13 | |||
3 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
4 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 1NT | -2 | 200 | ||||
5 | 东 | 5C | +2 | 440 | 西 | 6C | +1 | 940 | 11 | |||
6 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 2CX | -3 | 800 | 12 | |||
7 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4HX | -1 | 200 | 9 | |||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 4S | -2 | 200 | 13 | |||
10 | 北 | 3H | -2 | 200 | 北 | 4HX | -3 | 800 | 12 | |||
IMPs | 43 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.14 | 8.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |