第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海格莱利 | VS | 六州呈龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘翌辉 | 虞永和 | |||||||||||||||||||||||
龙祖康 |
|
陈幼君 | 郑两广 |
|
罗学东 | |||||||||||||||||||
甄昌球 | 周向东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3DX | -2 | 300 | 5 | |||
2 | 南 | 6D | = | 1370 | 东 | 5SX | -3 | 500 | 13 | |||
3 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 3S | = | 140 | 6 | |||
4 | 南 | 3S | = | 140 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 12 | |||
5 | 东 | 6C | +1 | 940 | 东 | 6C | +1 | 940 | ||||
6 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
10 | 南 | 1NT | = | 90 | 北 | 1H | +1 | 110 | 1 | |||
IMPs | 30 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.52 | 4.48 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |