第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
蓝天白云队 | VS | SuNrlsE | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
凌志艺 | 黄海森 | |||||||||||||||||||||||
杜燕萍 |
|
张爱琳 | 林川野 |
|
贾路 | |||||||||||||||||||
杨才文 | 郑杏芳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3C | = | 110 | 7 | |||
2 | 东 | 2D | -1 | 50 | 南 | 3H | -4 | 400 | 10 | |||
3 | 东 | 2NTX | = | 690 | 东 | 2H | = | 110 | 11 | |||
4 | 南 | 4H | -2 | 200 | 西 | 4S | -2 | 200 | 9 | |||
5 | 东 | 2H | -2 | 100 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
6 | 东 | 4S | -2 | 200 | 西 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
7 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 4S | +1 | 650 | 2 | |||
8 | 西 | 2NT | -2 | 100 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 7 | |||
9 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 3 | |||
10 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
IMPs | 45 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.05 | 4.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |