第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥牌咖啡屋 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
姚偉昇 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
高文伟 | 缪洪 |
|
蒋益民 | |||||||||||||||||||
刘维东 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 西 | 2S | -1 | 50 | 西 | 2S | -1 | 50 | ||||
3 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 西 | 3S | -1 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3D | -2 | 100 | 6 | |||
6 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 4S | -2 | 200 | 13 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 北 | 1S | -1 | 50 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 3 | |||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
IMPs | 19 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.82 | 12.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |