第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
龙腾队 | VS | 东莞佳博队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭迪 | 刘新亮 | |||||||||||||||||||||||
王义庆 |
|
肖红阳 | 张贵林 |
|
游士夫 | |||||||||||||||||||
刘荣木 | 刘万涛 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 3C | = | 110 | 9 | |||
2 | 西 | 2S | -2 | 100 | 西 | 2S | -2 | 100 | ||||
3 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 东 | 2H | = | 110 | 9 | |||
4 | 南 | 2HX | = | 670 | 西 | 1NT | = | 90 | 13 | |||
5 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 南 | 2C | +1 | 110 | ||||
6 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 3C | +1 | 130 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
9 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 北 | 2S | = | 110 | 7 | |||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
IMPs | 36 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.97 | 4.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |