第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海格莱利 | VS | 赣州德曼 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘翌辉 | 王跃华 | |||||||||||||||||||||||
吴伟民 |
|
廖少华 | 郑两广 |
|
罗学东 | |||||||||||||||||||
甄昌球 | 钟家文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
2 | 东 | 2D | = | 90 | 西 | 2S | -2 | 100 | 5 | |||
3 | 西 | 1NT | = | 90 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 4HX | -1 | 200 | 8 | |||
5 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 3C | -1 | 100 | 7 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 2C | +2 | 130 | 西 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
9 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
IMPs | 22 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.83 | 7.17 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |