第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
启明蓝队 | VS | 军歌嘹亮 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
易建广 | 黄斌 | |||||||||||||||||||||||
饶崧 |
|
余惠娟 | 罗炯 |
|
涂险峰 | |||||||||||||||||||
张世军 | 谭钜华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 西 | 2S | -2 | 100 | 西 | 2S | -2 | 100 | ||||
3 | 西 | 2NTX | -1 | 200 | 西 | 2NT | -2 | 200 | ||||
4 | 东 | 1S | +2 | 140 | 东 | 2S | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 3D | -2 | 100 | 5 | |||
6 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 5 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2C | +1 | 110 | 1 | |||
9 | 南 | 3NT | -3 | 150 | AllP | 4 | ||||||
10 | 西 | 3S | +1 | 170 | 北 | 3C | -2 | 200 | 1 | |||
IMPs | 2 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.25 | 15.75 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |