第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
龙腾队 | VS | 深圳长青队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭迪 | 王泽民 | |||||||||||||||||||||||
李明印 |
|
顾仁庆 | 游士夫 |
|
沈国昌 | |||||||||||||||||||
刘荣木 | 张耀东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5S | +2 | 510 | 东 | 4S | +3 | 510 | ||||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | 南 | 6HX | -2 | 300 | 东 | 4SX | -1 | 200 | 11 | |||
4 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 3H | = | 140 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 6DX | -1 | 100 | 东 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 3NT | = | 600 | 3 | |||
IMPs | 12 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.86 | 11.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |