第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
启明蓝队 | VS | HAPPY HOUR | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
葛安化 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
吴中华 | 关华伟 |
|
涂险峰 | |||||||||||||||||||
易建广 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +3 | 510 | 东 | 4S | +3 | 510 | ||||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | 西 | 5D | = | 600 | 南 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
4 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
5 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 5S | +1 | 680 | 1 | |||
8 | 东 | 5H | +1 | 480 | 北 | 6SX | -2 | 300 | 5 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 1 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.49 | 17.51 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |