第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳机场 | VS | 贵州黔享刺梨 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘桑 | 曾祥国 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 |
|
吴智麟 | 宋宏宾 |
|
黎永传 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 曾幸福 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6D | -1 | 50 | 东 | 4S | +3 | 510 | 11 | |||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | 西 | 5DX | = | 750 | 西 | 5D | = | 600 | 4 | |||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4HX | -1 | 200 | 3 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
6 | 西 | 6NT | -2 | 200 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
8 | 北 | 4SX | = | 590 | 东 | 6HX | = | 1210 | 18 | |||
9 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 4S | = | 620 | 13 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
IMPs | 59 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |