第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 韶关粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马俊山 | 伍志军 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
廖国璇 | 楼兴成 |
|
彭健锋 | |||||||||||||||||||
刘松 | 杨小光 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +3 | 510 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 6H | = | 980 | 11 | |||
3 | 西 | 5D | -1 | 100 | 西 | 5D | = | 600 | 12 | |||
4 | 北 | 4HX | = | 790 | 北 | 2H | +1 | 140 | 12 | |||
5 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 西 | 5NT | = | 660 | 东 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
7 | 西 | 6S | -1 | 100 | 西 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
8 | 北 | 5SX | = | 650 | 北 | 6SX | -2 | 300 | 14 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 5C | = | 600 | 1 | |||
IMPs | 73 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |