第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 美酒咖啡 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 | 曾庆彬 | |||||||||||||||||||||||
章燕 |
|
周明英 | 谢远乐 |
|
尹志强 | |||||||||||||||||||
冯李长 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 东 | 4S | +3 | 510 | 11 | |||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | 东 | 5S | -3 | 300 | 南 | 6HX | -3 | 500 | 13 | |||
4 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 6NT | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 西 | 6S | = | 1430 | 西 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
8 | 东 | 6HX | = | 1210 | 北 | 7SX | -3 | 500 | 12 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
IMPs | 19 | 48 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.33 | 17.67 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |