第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院厚德队 | VS | 东莞佳博队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋慧杰 | 徐好 | |||||||||||||||||||||||
刘新亮 |
|
刘万涛 | 汤如松 |
|
叶世洲 | |||||||||||||||||||
陈益清 | 肖红阳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6D | -1 | 50 | 东 | 4S | +3 | 510 | 11 | |||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 7 | |||
3 | 南 | 5HX | -1 | 100 | 西 | 3D | +2 | 150 | 2 | |||
4 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3H | = | 140 | ||||
5 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +3 | 690 | ||||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
7 | 西 | 6S | -1 | 100 | 西 | 6S | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 5S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
9 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4S | = | 620 | 10 | |||
10 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 6C | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 23 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.82 | 12.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |