第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
六州呈龙 | VS | 东莞小战队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
龙祖康 | 肖学良 | |||||||||||||||||||||||
曾文 |
|
赵宏斌 | 周向东 |
|
刘伍伟 | |||||||||||||||||||
苏敬昭 | 叶红青 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +3 | 510 | 东 | 4S | +3 | 510 | ||||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | 西 | 3D | +2 | 150 | 西 | 5DX | -1 | 200 | 8 | |||
4 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3H | = | 140 | ||||
5 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4HX | -2 | 500 | 4 | |||
8 | 东 | 6H | = | 980 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 13 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
10 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 3 | |||
IMPs | 4 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.82 | 16.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |