第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳长青队 | VS | 美酒咖啡 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 | 曾庆彬 | |||||||||||||||||||||||
章燕 |
|
周明英 | 李明印 |
|
王丽斌 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | = | 110 | 东 | 2S | = | 110 | 6 | |||
2 | 东 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 5S | = | 650 | ||||
5 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 南 | 5D | -1 | 50 | 11 | |||
7 | 东 | 5SX | -1 | 200 | 南 | 5D | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 6 | |||
9 | 北 | 4C | = | 130 | 东 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
10 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 1NT | +4 | 210 | 2 | |||
IMPs | 31 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.00 | 6.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |