第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 蓝天白云队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭波 | 凌志艺 | |||||||||||||||||||||||
林川野 |
|
贾路 | 谷力 |
|
张黎军 | |||||||||||||||||||
崔军 | 杨才文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | = | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
2 | 东 | 4H | +3 | 510 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
3 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 3H | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
6 | 西 | 5S | -1 | 100 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 南 | 5C | = | 600 | 南 | 5C | = | 600 | ||||
8 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 东 | 5S | = | 650 | 东 | 3S | +2 | 200 | 10 | |||
10 | 东 | 2H | +1 | 140 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
IMPs | 6 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.84 | 17.16 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |