第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
众志成城 | VS | 启明蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
涂维泽 | 易建广 | |||||||||||||||||||||||
涂险峰 |
|
关华伟 | 阮建华 |
|
聂更生 | |||||||||||||||||||
王晓京 | 张世军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
6 | 西 | 4S | +1 | 650 | 南 | 6DX | -2 | 300 | 8 | |||
7 | 南 | 6DX | -2 | 500 | 南 | 6DX | -2 | 500 | ||||
8 | 西 | 3S | -3 | 150 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 4 | |||
9 | 北 | 4C | = | 130 | 东 | 6SX | -1 | 200 | 2 | |||
10 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
IMPs | 4 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.57 | 13.43 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |