第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳机场 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘桑 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
马智威 | 宋宏宾 |
|
黎永传 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | = | 110 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 3NT | +3 | 490 | ||||
3 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 3H | = | 140 | 6 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
6 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 西 | 5S | = | 650 | 11 | |||
7 | 南 | 5C | -1 | 100 | 西 | 4H | -3 | 300 | 9 | |||
8 | 西 | 5SX | -3 | 500 | 东 | 4H | = | 420 | 14 | |||
9 | 东 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | -1 | 100 | ||||
IMPs | 25 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.51 | 7.49 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |