第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战队 | VS | 龙腾队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
肖学良 | 郭迪 | |||||||||||||||||||||||
游士夫 |
|
沈国昌 | 赵建立 |
|
郭超文 | |||||||||||||||||||
叶红青 | 刘荣木 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 西 | 4H | +2 | 480 | 东 | 5D | = | 400 | 2 | |||
6 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 5S | = | 650 | ||||
7 | 南 | 5CX | -1 | 200 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
8 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
9 | 东 | 5S | = | 650 | 东 | 4SX | +1 | 990 | 8 | |||
10 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
IMPs | 8 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.17 | 12.83 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |