第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
HAPPY HOUR | VS | 深职院厚德队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 蒋慧杰 | |||||||||||||||||||||||
叶世洲 |
|
乔晓琳 | 欧贤亮 |
|
潘霞 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 陈益清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | -1 | 50 | 东 | 2S | = | 110 | 4 | |||
2 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
3 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
4 | 东 | 5S | = | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
6 | 西 | 5S | = | 650 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 11 | |||
7 | 东 | 5SX | -1 | 200 | 北 | 3NT | = | 600 | 9 | |||
8 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 5SX | -3 | 500 | 14 | |||
9 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 北 | 5CX | -1 | 100 | ||||
10 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 6 | |||
IMPs | 10 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.03 | 16.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |