第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
六州呈龙 | VS | 军歌嘹亮 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周向东 | 饶军 | |||||||||||||||||||||||
罗士心 |
|
饶崧 | 龙祖康 |
|
苏敬昭 | |||||||||||||||||||
刘伍伟 | 谭钜华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 4H | +2 | 480 | 2 | |||
3 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 3H | = | 140 | 5 | |||
4 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
6 | 西 | 5S | -1 | 100 | 西 | 5SX | -1 | 200 | 3 | |||
7 | 北 | 3NTX | = | 750 | 南 | 3D | +2 | 150 | 12 | |||
8 | 东 | 4H | = | 420 | 北 | 5DX | -2 | 300 | 3 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 南 | 3C | +1 | 130 | 13 | |||
10 | 南 | 4S | -3 | 300 | 南 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
IMPs | 14 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.82 | 16.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |