第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾宪明 | 王文霏 | |||||||||||||||||||||||
伍少红 |
|
殷眉生 | 李建伟 |
|
张邦祥 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 孙少林 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2HX | = | 470 | 南 | 2S | -2 | 100 | 9 | |||
2 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
3 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
4 | 东 | 3C | = | 110 | 东 | 3NT | -4 | 400 | 11 | |||
5 | 西 | 6H | -1 | 50 | 西 | 6D | = | 920 | 14 | |||
6 | 西 | 4D | = | 130 | 南 | 3SX | = | 530 | 12 | |||
7 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 北 | 3H | -1 | 50 | 西 | 4C | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 西 | 5CX | -1 | 100 | 东 | 5CX | -1 | 100 | ||||
13 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2S | -2 | 200 | 7 | |||
14 | 东 | 5DX | -1 | 100 | 北 | 3S | -3 | 150 | 6 | |||
IMPs | 37 | 56 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.94 | 15.06 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |