第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
游浩 | 张广阳 | |||||||||||||||||||||||
周强 |
|
过晓风 | 李欣 |
|
何立强 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 张扩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | -1 | 50 | 南 | 1S | = | 80 | 4 | |||
2 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
3 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 4S | +1 | 650 | 11 | |||
4 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 2S | -3 | 300 | 11 | |||
5 | 东 | 6H | -1 | 50 | 西 | 6H | -1 | 50 | ||||
6 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 南 | 4SX | -2 | 300 | ||||
7 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 2S | = | 110 | 5 | |||
8 | 西 | 6H | -1 | 50 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
9 | 南 | 4HX | -2 | 300 | 东 | 5C | = | 600 | 7 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 5S | = | 650 | ||||
11 | 北 | 3H | -2 | 100 | 西 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
12 | 东 | 4H | -3 | 150 | 东 | 5HX | -2 | 300 | 4 | |||
13 | 西 | 2H | -2 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
14 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 3D | +1 | 130 | 7 | |||
IMPs | 48 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.55 | 3.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |