第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王锐 | 苗广洪 | |||||||||||||||||||||||
何尚青 |
|
凌忠文 | 谢远乐 |
|
尹志强 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 何志庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | -1 | 50 | 南 | 2S | -1 | 50 | ||||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
3 | 西 | 4S | -1 | 100 | 南 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3C | = | 110 | 5 | |||
5 | 西 | 7H | -2 | 100 | 西 | 7D | = | 1440 | 17 | |||
6 | 西 | 5D | -2 | 200 | 东 | 4C | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
8 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | = | 420 | 1 | |||
9 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 北 | 3H | -2 | 100 | 北 | 3H | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 8 | |||
13 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
14 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 5D | -1 | 50 | 5 | |||
IMPs | 38 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.96 | 6.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |