第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 魏星 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
欧阳峰 | 鲁亦平 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 陈军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | = | 90 | 东 | 2HX | = | 470 | 9 | |||
2 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
4 | 南 | 2S | -2 | 200 | 西 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
5 | 东 | 6D | = | 920 | 西 | 6D | +1 | 940 | 1 | |||
6 | 北 | 3S | = | 140 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 北 | 2S | -1 | 100 | 南 | 2S | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 6CX | = | 1090 | 西 | 4H | +1 | 450 | 12 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
13 | 东 | 2SX | -3 | 800 | 北 | 3NT | = | 600 | 5 | |||
14 | 北 | 3SX | -2 | 300 | 西 | 4H | -1 | 50 | 8 | |||
IMPs | 26 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.28 | 8.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |