第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱敏荣 | 刘松 | |||||||||||||||||||||||
鲁亦平 |
|
张智军 | 谢远乐 |
|
尹志强 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 何伟炜 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6SX | = | 1210 | 6 | |||
3 | 西 | 5S | +1 | 680 | 东 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
4 | 东 | 5S | +1 | 680 | 东 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
6 | 东 | 3S | +1 | 170 | 北 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
7 | 东 | 2NT | -2 | 200 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 9 | |||
8 | 西 | 5HX | +1 | 750 | 北 | 5S | -3 | 150 | 12 | |||
9 | 西 | 4H | = | 620 | 南 | 2S | = | 110 | 12 | |||
10 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2S | +2 | 170 | ||||
11 | 南 | 4NTX | -1 | 100 | 南 | 5CX | -1 | 100 | ||||
12 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
13 | 南 | 7CX | -2 | 500 | 南 | 6CX | -1 | 200 | 7 | |||
14 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 30 | 57 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.45 | 16.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |