第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏星 | 魏建军 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
康蒙 | 颜欣 |
|
欧阳峰 | |||||||||||||||||||
陈军 | 何立强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 东 | 6H | -1 | 50 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 11 | |||
3 | 东 | 6S | = | 1430 | 西 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
6 | 西 | 3H | +2 | 200 | 北 | 2S | = | 110 | 7 | |||
7 | 北 | 2H | -2 | 200 | 东 | 2NT | -2 | 200 | 9 | |||
8 | 东 | 5HX | = | 650 | 东 | 6HX | -1 | 100 | 13 | |||
9 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 2S | -1 | 50 | 6 | |||
10 | 南 | 2S | +3 | 200 | 南 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
11 | 北 | 5CX | -1 | 100 | 北 | 5CX | -1 | 100 | ||||
12 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
13 | 东 | 4S | +1 | 650 | 南 | 7CX | -2 | 500 | 4 | |||
14 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
IMPs | 19 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.96 | 17.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |