第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘松 | 黄东恩 | |||||||||||||||||||||||
苗广洪 |
|
何志庆 | 郭轶昆 |
|
黄勇 | |||||||||||||||||||
何伟炜 | 徐志文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NTX | -1 | 100 | 5 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
4 | 南 | 3H | +2 | 200 | 北 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
5 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | +2 | 170 | ||||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4S | -3 | 300 | 14 | |||
8 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 100 | ||||
9 | 北 | 5S | = | 450 | 北 | 6SXX | -1 | 200 | 12 | |||
10 | 东 | 5S | = | 650 | 东 | 5S | +1 | 680 | 1 | |||
11 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
12 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
13 | 西 | 5C | +1 | 620 | 西 | 5C | +1 | 620 | ||||
14 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 4H | = | 420 | 6 | |||
IMPs | 24 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.84 | 12.16 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |