第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 梁田 | |||||||||||||||||||||||
伍少红 |
|
殷眉生 | 李欣 |
|
康蒙 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | = | 420 | 1 | |||
4 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
7 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4S | -2 | 200 | ||||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 北 | 5S | -1 | 50 | 北 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
10 | 东 | 5SX | = | 850 | 东 | 5S | -1 | 100 | 14 | |||
11 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 北 | 3D | +1 | 130 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 10 | |||
13 | 西 | 5C | +1 | 620 | 西 | 5C | +1 | 620 | ||||
14 | 西 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4H | = | 420 | 8 | |||
IMPs | 14 | 45 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.81 | 17.19 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |