第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张邦祥 | 桂生悦 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 |
|
施晓 | 余树荣 |
|
曾宪明 | |||||||||||||||||||
王南 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 4 | |||
2 | 西 | 3H | +1 | 170 | 东 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
3 | 西 | 5HX | -2 | 500 | 北 | 4S | = | 420 | 2 | |||
4 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
6 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
7 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 100 | ||||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 6SX | -1 | 100 | 11 | |||
10 | 东 | 6S | -1 | 100 | 东 | 5SX | = | 850 | 14 | |||
11 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 北 | 3S | -1 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
13 | 西 | 5C | +1 | 620 | 西 | 6C | = | 1370 | 13 | |||
14 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 53 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.90 | 2.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |