第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
魏星 |
|
欧阳峰 | 马俊山 |
|
马智威 | |||||||||||||||||||
彭健锋 | 刘桑 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | = | 90 | ALL PASS | 3 | ||||||
2 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4H | -5 | 250 | 12 | |||
4 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | -1 | 50 | 11 | |||
7 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 北 | 5S | = | 450 | 北 | 5S | = | 450 | ||||
10 | 南 | 5DX | -2 | 500 | 南 | 5DX | -1 | 200 | 7 | |||
11 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3S | = | 140 | 8 | |||
13 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 5C | +1 | 620 | 13 | |||
14 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 41 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.85 | 4.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |