第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
苗广洪 | 康蒙 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 |
|
游浩 | 何尚青 |
|
凌忠文 | |||||||||||||||||||
何志庆 | 李欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 北 | 4C | = | 130 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | = | 110 | 1 | |||
4 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 南 | 3H | -1 | 100 | 东 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
7 | 北 | 2NT | = | 120 | 东 | 2DX | -4 | 1100 | 14 | |||
8 | 南 | 1S | = | 80 | 南 | 1S | +1 | 110 | 1 | |||
9 | 南 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3S | = | 140 | 3 | |||
10 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 西 | 4DX | -1 | 100 | 北 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 南 | 2NT | -3 | 300 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 14 | |||
13 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
14 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | +2 | 200 | 2 | |||
IMPs | 19 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.28 | 16.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |