第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王文霏 | 陈纪恩 | |||||||||||||||||||||||
高文伟 |
|
楼兴成 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
孙少林 | 彭健锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | = | 420 | 1 | |||
2 | 南 | 5CX | -1 | 200 | 北 | 3C | +1 | 130 | 8 | |||
3 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | = | 110 | 1 | |||
4 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
5 | 南 | 4HX | -2 | 500 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 13 | |||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 南 | 1S | +1 | 110 | 南 | 1S | = | 80 | 1 | |||
9 | 北 | 3D | -1 | 50 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 4D | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 西 | 2H | -2 | 100 | 西 | 2H | -2 | 100 | ||||
13 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
14 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 17 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.94 | 15.06 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |