第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 |
|
曾宪明 | 文静 |
|
过晓风 | |||||||||||||||||||
张扩 | 张邦祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 西 | 3S | -1 | 50 | 北 | 5CX | -1 | 200 | 6 | |||
3 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
4 | 东 | 3H | -1 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
5 | 南 | 4HX | -1 | 200 | 北 | 4HX | -1 | 200 | ||||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
7 | 西 | 1NTX | -2 | 500 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 南 | 2D | +2 | 130 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 4D | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 4S | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 西 | 4D | = | 130 | 西 | 2H | -2 | 100 | 6 | |||
13 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
14 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 29 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.48 | 6.52 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |